<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ihmesport &#187; Laufen</title>
	<atom:link href="http://ihmesport.de/category/laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ihmesport.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Traumjahr in 2011 für Thomas Ruminski vom SVE Hiddestorf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/12/18/traumjahr-fuer-thomas-ruminski/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/12/18/traumjahr-fuer-thomas-ruminski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 konnte Thomas Ruminski das erfolgreichste Läuferjahr in seiner Kariere feiern. Der absolute Saison-Höhepunkt waren die Europameisterschaften im Mai 2011 in Thionville/Yutz. In Frankreich konnte der Hiddestorfer innerhalb von 22 Stunden zwei Europameistertitel feiern. Erst gewann Ruminski am 13.5.2011 im 10 Kilometer Straßenlauf in Thionville und dann am Folgetag mit der Deutschen Nationalmannschaft den ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/12/18/traumjahr-fuer-thomas-ruminski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen für das Lebenswerk</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/12/07/laufen-fuer-das-lebenswerk/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/12/07/laufen-fuer-das-lebenswerk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sarstedt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Lebenswerk-Teams beim 4. Sarstedter Adventslauf Laufen für das Lebenswerk -„Wir sind dabei“ – das Lebenswerk wird sich erstmals mit zwei bis drei Teams am Sarstedter Adventslauf am 11. Dezember 2011 beteiligen. Diese wollen damit ihr sportliches Talent, aber eben auch ihre Verbundenheit mit dem Lebenswerk und der Stadt Sarstedt demonstrieren. Zum Lebenswerk gehört das Senioren- ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/12/07/laufen-fuer-das-lebenswerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobias Götze und Thomas Ruminski siegen in Holzminden</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/11/28/goetze-ruminski-siegen-holzminden/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/11/28/goetze-ruminski-siegen-holzminden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Postsportverein]]></category>
		<category><![CDATA[Solling]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Weserbergland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Europameister Thomas Ruminski (SVE Hiddestorf) und der Mittelstreckenspezialist Tobias Götze (LG Weserbergland) haben den zweiten Lauf der Winterlaufserie 2011 / 2012 des Postsportverein Holzminden dominiert. Orkanartige Winde erschwerten den dreimaligen Aufstieg Richtung Solling beim Lauf am 26.11.2011 in Holzminden. Der vierfache Europameister war in der ersten Rechtskehre Richtung Solling gestürzt und musste Tobias Götze ziehen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/11/28/goetze-ruminski-siegen-holzminden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: 20. Ricklinger Volkslauf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/11/06/rueckblick-20-ricklinger-volkslauf/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/11/06/rueckblick-20-ricklinger-volkslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Ricklingen]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Vom Bambini bis zur nationalen Spitze erreichten 697 Teilnehmer das Ziel. 24 Teilnehmer vom TuS Ricklingen dabei Veranstaltung wurde von 3 Streckenrekorden gekrönt Bei der 20. Auflage der traditionellen Veranstaltung vom TuS Ricklingen, veranstaltet von der Leichathletikabteilung hätte das Wetter nicht besser sein können: strahlend blauer Himmel, Sonnenschein pur und angenehme 13 bis 15 Grad, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/11/06/rueckblick-20-ricklinger-volkslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen für die Südstadt</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/10/25/laufen-fuer-die-sudstadt/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/10/25/laufen-fuer-die-sudstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Südstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsforum macht fit für den Marathon Kurt Wiemann startet beim 8. Magdeburg-Marathon für die Laufgruppe des Wirtschaftsforums Südstadt e.V. Seit Sonntag ist das Wirtschaftsforum Südstadt auch überregional aktiv: Bei herrlichem Wetter lief Kurt Wiemann den Halbmarathon des City-Landschaftslaufs in Magdeburg und brachte stellvertretend für seine Laufgruppe ein tolles Ergebnis nach Hause. Der gebürtige Magdeburger schaffte ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/10/25/laufen-fuer-die-sudstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen(d) in Hannover</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/10/18/laufend-in-hannover/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/10/18/laufend-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eilenriede]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Maschsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Neue Broschüre stellt alle eingemessenen Laufstrecken im Stadtgebiet vor Die sechs Kilometer lange Strecke rund um den Maschsee ist wohl Hannovers bekannteste und beliebteste Laufstrecke im Stadtgebiet. Aber es gibt noch weitere ausgeschilderte Strecken, auf denen sich Anfänger und fortgeschrittene LäuferInnen gleichermaßen an der frischen Luft bewegen und dabei die Natur zu allen Jahreszeiten genießen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/10/18/laufend-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordteilnahme beim 6. Wettberger Volkslauf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/10/15/rekordteilnahme-wettberger-volkslauf/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/10/15/rekordteilnahme-wettberger-volkslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Bei herrlichem Herbstwetter und Sonnenschein passierten am vergangenen Sonntag, den 09.10.2011, insgesamt 532 gut gelaunte Läuferinnen und Läufer die Ziellinie beim 6. Wettberger Volkslauf Gestartet wurde in verschiedenen Disziplinen. Beim 1,2 km langen Kinderlauf nahmen 84 Kinder teil. Sie folgten mit Begeisterung einem als „Hasen“ kostümierten Trainer der TuS Wettbergen, der sie auf dem richtigen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/10/15/rekordteilnahme-wettberger-volkslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannovers kleiner Renner: Wieder über 500 Teilnehmer erwartet</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/10/06/hannovers-kleiner-renner/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/10/06/hannovers-kleiner-renner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Wettberger Volkslauf Mit neuer 10 km-Strecke (keine 5km-Doppelrunde mehr), 10 km-Distanz in Walking/Nordic-Walking (ex 5,2 km) und einem erstmalig außerhalb der Schulferien liegenden Starttermin, will der Wettberger Volkslauf in der 6. Runde ein weiteres Teilnehmerwachstum verzeichnen. Im letzten Jahr tummelten sich 515 Läufer/innen in der Wettberger Feldmark, erlebten einen runden Volkslauf und zollten den Organisatoren ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/10/06/hannovers-kleiner-renner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

