<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ihmesport &#187; Laufen</title>
	<atom:link href="http://ihmesport.de/category/laufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ihmesport.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>STEP &#8211; 9. AntiSuchtLauf: Laufen für ein gesundes ICH</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/05/15/step-9-antisuchtlauf-laufen-fur-ein-gesundes-ich/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/05/15/step-9-antisuchtlauf-laufen-fur-ein-gesundes-ich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Maschsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[STEP &#8211; 9. AntiSuchtLauf &#8211; 22. Mai – ab 17.00 – Maschsee Hannover/Nordufer &#8220;Laufen für ein gesundes ICH&#8221; &#8211; unter diesem Motto veranstaltet der hannoversche Sucht- und Jugendhilfeträger STEP gGmbH am Dienstag, 22. Mai 2012 zum neunten Mal den AntiSuchtLauf rund um den Maschsee in Hannover. &#8220;Miteinander laufen, miteinander stärker werden&#8221; &#8211; dafür steht der ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/05/15/step-9-antisuchtlauf-laufen-fur-ein-gesundes-ich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameister Thomas Ruminski siegt bei 13. Burgwedeler Volkslauf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/30/ruminski-siegt-burgwedeler-volkslauf/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/30/ruminski-siegt-burgwedeler-volkslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Burgwedel]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Beim Start zum 13. Burgwedeler Volkslauf am 28.4.2012 herrschte Kaiserwetter. Das Thermometer war im Laufe des Tages stetig angestiegen und zeigte beim Start zum 10 Kilometer Hauptlauf um 16.00 Uhr extrem heiße 27,5 Grad Celsius. Über 120 Läufer/innen stellten sich dem landschaftlich schönen Lauf, der sogar amtlich vermessen wurde und damit Bestenlistenfähig für den DLV ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/30/ruminski-siegt-burgwedeler-volkslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>676 Kinder in rot laufen für die AWO</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/25/676-kinder-rot-laufen-awo/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/25/676-kinder-rot-laufen-awo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[AWO]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[676 Kinder aus den Kindertagesstätten der AWO Region Hannover e.V. starten beim Kinder­lauf, der im Rahmen des TUI Marathon-Wochenendes, am Samstag, den 5. Mai 2012 statt­findet. Alle Kinder tragen rote Shirts mit der Aufschrift „AWO gegen Ausgrenzung – Unsere Sprache ist Integration“. Damit liegen wir nur knapp unter der Rekord-Teilnahmeanzahl vom letzten Jahr“, freut sich ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/25/676-kinder-rot-laufen-awo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieter Baumann trainiert mit Jürgen Matz und Thomas Ruminski</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/18/baumann-trainiert-matz-ruminski/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/18/baumann-trainiert-matz-ruminski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Maschsee]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Seit 22 Jahren betreibt der Leiter des TKJ – Lauftreffs aktiv Langstreckenlauf: Inzwischen gehört Jürgen Matz selbst zu den Senioren des Lauftreffs. Am Dienstag erlebte er ein Highlight seiner sportlichen Karriere: Matz gehörte zu den 30 Sportlerinnen und Sportlern, die mit Olympiasieger Dieter Baumann in Hannover um den Maschsee laufen durften. Dieses war zum einen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/18/baumann-trainiert-matz-ruminski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Ruminski Landesmeister im Straßenlauf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/16/ruminski-landesmeister-strassenlauf/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/16/ruminski-landesmeister-strassenlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Von der Golden Gate Bridge zu den Landesmeisterschaften nach Norden Ursprünglich war Thomas Ruminski vom 3. bis 8.4.2012 im finnischen Jyväskylä mit der Deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im Crosslauf nominiert. Glücklicherweise hatte der vierfache Europameister noch keinen Flug nach Finnland gebucht, denn Anfang März erhielt er die Mitteilung aus der Firmenzentrale seiner amerikanischen Firma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/16/ruminski-landesmeister-strassenlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameister Thomas Ruminski bereitet sich in Kalifornien auf die Landesmeisterschaft in Norden vor</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/07/ruminski-kalifornien-norden/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/07/ruminski-kalifornien-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Ruminski (SVE Hiddestorf) befindet sich noch bis Donnerstag, 12.4.2012 in Kalifornien in den USA. Der zweifache amtierende Europameister erhielt am 1.4. im Ritz Carlton Hotel in Marina Del Rey, Los Angeles eine der höchsten Auszeichnungen von Honeywell und wurde in den Presidents Club aufgenommen. Im Moment reist der Hiddestorfer auf der bekannten Route 101 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/07/ruminski-kalifornien-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maschsee wird wieder zur Laufarena</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/04/maschsee-laufarena/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/04/maschsee-laufarena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Erika-Fisch-Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Maschsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[98. Stadtstaffel am 14./15.April 2012 Die jährlich wiederkehrende Stadtstaffel zählt hinsichtlich der Teilnehmerzahl zu den größten Laufveranstaltungen in Norddeutschland. Die Staffel ist Breiten- und Spitzensport zugleich und gehört zum festen Bestandteil des Sportlebens in Hannover. Die Stadtstaffel ist eine Veranstaltung, die die Gemeinschaft innerhalb eines Vereins fördert, da quer durch alle Abteilungen Mannschaften gebildet werden ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/04/maschsee-laufarena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anmeldung für den 9. STEP AntiSuchtLauf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/03/30/anmeldung-9-step-antisuchtlauf/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/03/30/anmeldung-9-step-antisuchtlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Erwachsene]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Maschsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[An alle Läuferinnen und Läufer, Unterstützer, Freunde, Schulklassen, Betriebssportgruppen, Laufgemeinschaften, Walkgruppen&#8230; Ankündigung &#8211; STEP AntiSuchtLauf &#8211; Dienstag 22. Mai 2012, ab 17 Uhr Seit 9 Jahren organisiert der Suchthilfeträger STEP gGmbH den AntiSuchtLauf einmal um den Maschsee, um auf das Thema Sucht aufmerksam zu machen und für mehr Akzeptanz zu werben. 600 Läuferinnen und Läufer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/03/30/anmeldung-9-step-antisuchtlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

