<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ihmesport &#187; Misburg</title>
	<atom:link href="http://ihmesport.de/tag/misburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ihmesport.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>TuS Ricklingen aktuell</title>
		<link>http://ihmesport.de/2010/03/10/tus-ricklingen-aktuell-2/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2010/03/10/tus-ricklingen-aktuell-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnastik]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Misburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ricklingen]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Balance Workout &#8230; eine prima Ergänzung zum &#8216;normalen&#8217; Training. Hierbei wird eine Mischung aus Pilates/Yoga/Kraft und Entspannung angeboten. Das Tolle: JEDE Altersklasse, egal ob Frau oder Mann wird in wenigen Wochen bemerkenswerte Erfolge für seinen Körper feststellen&#8230; Neugierig? Der TuS Ricklingen bietet ab 13.04.2010 Balance Workout in der Grundschule Stammestrasse dienstags jeweils von 20.15 Uhr ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2010/03/10/tus-ricklingen-aktuell-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaßwoche im Bad &#8211; Raus aus der Schule, rein ins Hallenbad</title>
		<link>http://ihmesport.de/2010/01/22/spasswoche-im-bad/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2010/01/22/spasswoche-im-bad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenbad]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Misburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadionbad]]></category>
		<category><![CDATA[Vahrenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Raus aus der Schule, rein ins Hallenbad&#8221; bieten die städtischen Bäder in den Zeugnisferien Spaß und viele Aktionen nicht nur für Wasserratten an. Im Vahrenwalder Bad steigt am Freitag (29. Januar 2010) unter anderem von 14 bis 18 Uhr eine Kinderdisko und ab 16 gibt es Kinderwassergymnastik. &#8220;Echt heiß&#8221; geht es beim ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2010/01/22/spasswoche-im-bad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSV gewinnt  &#8220;Drecksspiel&#8221;</title>
		<link>http://ihmesport.de/2009/11/09/osv-gewinnt-drecksspiel/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2009/11/09/osv-gewinnt-drecksspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Bothfeld]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Misburg]]></category>
		<category><![CDATA[OSV]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Stern Misburg – OSV Hannover 0 : 1 „Solche Drecksspiele musst Du auch mal gewinnen“ so der Kommentar nach dem Spiel von OSV Trainer Guido Schustereit. In der Tat, das Spiel war ab Beginn der ersten Minute von der harten Gangart der Misburger geprägt. Die Elf von Guido Schustereit blieb jedoch ruhig und kam im ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2009/11/09/osv-gewinnt-drecksspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. Mai 2009: Hannover läuft rund und Fahrradsternfahrt</title>
		<link>http://ihmesport.de/2009/04/29/hannover-laeuft-rund-fahrradsternfahrt/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2009/04/29/hannover-laeuft-rund-fahrradsternfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Radsport]]></category>
		<category><![CDATA[Anderten]]></category>
		<category><![CDATA[Buchholz]]></category>
		<category><![CDATA[Empelde]]></category>
		<category><![CDATA[Garbsen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Langenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Laufpass]]></category>
		<category><![CDATA[Misburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ricklingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[17. Mai: 10.000-Meter-Lauf „Hannover läuft rund – Stadt und Region am Start“ Ein Programmhighlight des autofreien Sonntags am 17. Mai ist der 10.000-Meter-Lauf &#8220;Hannover läuft rund &#8211; Stadt und Region am Start&#8221;. Der Lauf ist einer von 34 Terminen im Laufpass 2009 der Region Hannover. Anmeldungen sind nur noch bis zum 4. Mai möglich. Weitere ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2009/04/29/hannover-laeuft-rund-fahrradsternfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. F-Jugend auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://ihmesport.de/2009/04/22/1-f-jugend-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2009/04/22/1-f-jugend-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 12:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Limmer]]></category>
		<category><![CDATA[Misburg]]></category>
		<category><![CDATA[SC]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[TSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem am letzten Freitag das Heimspiel gegen den SC Elite nicht bestritten werden konnte, da der Gegner nicht antrat (Wertung 3 Punkte und 5:0 Tore), ging es am heutigen Dienstag abend zum TSV Limmer. Wir verschliefen die ersten 10 Minuten komplett und gerieten auch verdient mit 2:0 in Rückstand! Erst dann besannen wir uns auf ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2009/04/22/1-f-jugend-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misburgs Sterne  kommen langsam in Fahrt</title>
		<link>http://ihmesport.de/2009/03/23/misburgs-sterne-kommen-fahrt/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2009/03/23/misburgs-sterne-kommen-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia]]></category>
		<category><![CDATA[Badenstedt]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Misburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[FC Stern Misburg Jugendabteilung berichtet Hannover, 23.03.2009 &#8211; Die schlechte Nachricht zuerst. Leider hat der FC Stern Misburg zur Rückrunde nicht genügend Spieler für eine A – Jugend Mannschaft bekommen. Diese musste vom Spielbetrieb abgemeldet werden. Erfreuliches gibt es aber von unserer B – Jugend zu berichten. Nach zwei Spielen in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2009/03/23/misburgs-sterne-kommen-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. F.–Junioren vom FC Stern Misburg tapfer gehalten</title>
		<link>http://ihmesport.de/2009/03/02/2-f-junioren-fc-stern-misburg/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2009/03/02/2-f-junioren-fc-stern-misburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[HSC]]></category>
		<category><![CDATA[Misburg]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[2. F.–Junioren vom FC Stern Misburg belegen Platz 6 bei Hallenkreismeisterschaft der unteren F–Junioren. Für alle völlig überraschend konnte die 2. F.–Junioren vom FC Stern Misburg die Hallenendrunde erreichen. Schließlich hatte das Team insgesamt 5 G.–Jugend Spieler im Kader. Entsprechend schwer kam die Mannschaft in diese Hallenmeisterschaft hinein. Gerade noch als 4. Platzierter konnte die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2009/03/02/2-f-junioren-fc-stern-misburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller dritter Platz für 1. E-Jugend des FC Stern Misburg</title>
		<link>http://ihmesport.de/2009/02/26/1-e-jugend-fc-stern-misburg/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2009/02/26/1-e-jugend-fc-stern-misburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Linden]]></category>
		<category><![CDATA[Misburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Im August 2008 wurde die 1. E–Jugend mit 4 Spielern der ehemaligen 1. E-Jugend und 7 Spielern der 3. E-Jugend zusammengestellt. Mit einer tollen Kameradschaft und Übungswillen wuchs die Truppe zusammen. Nach 5 Siegen und einem Unentschieden gegen Hannover 96 wurde die Mannschaft in der Kreisliga Hinrunde Gruppensieger. Weiterhin wurde der Einzug unter die letzten ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2009/02/26/1-e-jugend-fc-stern-misburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

