<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ihmesport &#187; SV</title>
	<atom:link href="http://ihmesport.de/tag/sv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ihmesport.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>OSV Hannover vor Klassenerhalt</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/05/15/osv-hannover-klassenerhalt/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/05/15/osv-hannover-klassenerhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Bothfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Heeßel]]></category>
		<category><![CDATA[Oststadtstadion]]></category>
		<category><![CDATA[OSV]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Der OSV Hannover steht nach einer fulminanten Aufholjagd in der Rückrunde unmittelbar vor dem Klassenerhalt in der Landesliga. Vor 132 Zuschauern im Oststadtstadion setzte sich die Mannschaft von Trainer Jürgen Danielec mit 3:2 gegen den Heeßeler SV durch und ist durch die gleichzeitige Niederlage des Hauptkonkurrenten TuSPo Schliekum von diesem nur noch theoretisch zu überholen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/05/15/osv-hannover-klassenerhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameister Thomas Ruminski siegt bei 13. Burgwedeler Volkslauf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/30/ruminski-siegt-burgwedeler-volkslauf/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/30/ruminski-siegt-burgwedeler-volkslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Burgwedel]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Beim Start zum 13. Burgwedeler Volkslauf am 28.4.2012 herrschte Kaiserwetter. Das Thermometer war im Laufe des Tages stetig angestiegen und zeigte beim Start zum 10 Kilometer Hauptlauf um 16.00 Uhr extrem heiße 27,5 Grad Celsius. Über 120 Läufer/innen stellten sich dem landschaftlich schönen Lauf, der sogar amtlich vermessen wurde und damit Bestenlistenfähig für den DLV ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/30/ruminski-siegt-burgwedeler-volkslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieter Baumann trainiert mit Jürgen Matz und Thomas Ruminski</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/18/baumann-trainiert-matz-ruminski/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/18/baumann-trainiert-matz-ruminski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Maschsee]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Seit 22 Jahren betreibt der Leiter des TKJ – Lauftreffs aktiv Langstreckenlauf: Inzwischen gehört Jürgen Matz selbst zu den Senioren des Lauftreffs. Am Dienstag erlebte er ein Highlight seiner sportlichen Karriere: Matz gehörte zu den 30 Sportlerinnen und Sportlern, die mit Olympiasieger Dieter Baumann in Hannover um den Maschsee laufen durften. Dieses war zum einen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/18/baumann-trainiert-matz-ruminski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Ruminski Landesmeister im Straßenlauf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/16/ruminski-landesmeister-strassenlauf/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/16/ruminski-landesmeister-strassenlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Von der Golden Gate Bridge zu den Landesmeisterschaften nach Norden Ursprünglich war Thomas Ruminski vom 3. bis 8.4.2012 im finnischen Jyväskylä mit der Deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im Crosslauf nominiert. Glücklicherweise hatte der vierfache Europameister noch keinen Flug nach Finnland gebucht, denn Anfang März erhielt er die Mitteilung aus der Firmenzentrale seiner amerikanischen Firma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/16/ruminski-landesmeister-strassenlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSV Hannover setzt Aufholjagd fort</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/10/osv-hannover-aufholjagd/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/10/osv-hannover-aufholjagd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Bavenstedt]]></category>
		<category><![CDATA[BW]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[HSC]]></category>
		<category><![CDATA[Oststadtstadion]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Tündern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Mit vier Punkten am Osterwochenende wahrte der OSV Hannover in der Landesliga seine Chancen auf den Klassenerhalt. Am Samstag erkämpfte und erspielte sich die Mannschaft von Trainer Marcus Olm mit der besten Leistung der bisherigen Saison ein 1:1 beim Tabellenzweiten SV Bavenstedt. Am Montag ließen die „Rot-Weißen“ einen überzeugenden 2:0 -Sieg gegen den HSC BW ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/10/osv-hannover-aufholjagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameister Thomas Ruminski bereitet sich in Kalifornien auf die Landesmeisterschaft in Norden vor</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/04/07/ruminski-kalifornien-norden/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/04/07/ruminski-kalifornien-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 10:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Ruminski (SVE Hiddestorf) befindet sich noch bis Donnerstag, 12.4.2012 in Kalifornien in den USA. Der zweifache amtierende Europameister erhielt am 1.4. im Ritz Carlton Hotel in Marina Del Rey, Los Angeles eine der höchsten Auszeichnungen von Honeywell und wurde in den Presidents Club aufgenommen. Im Moment reist der Hiddestorfer auf der bekannten Route 101 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/04/07/ruminski-kalifornien-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameister Thomas Ruminski siegt in Bad Salzdetfurth</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/03/19/ruminski-siegt-bad-salzdetfurth/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/03/19/ruminski-siegt-bad-salzdetfurth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 18:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Einige Hundert Crosslaufspezialisten starteten bei idealem Laufwetter am 18.3.2012 in Bad Salzdetfurth. Anlässlich der Bezirksmeisterschaften im Crosslauf Hannover Land wurden die Athleten mit Windstille und frühlingshaften 12 Grad Celsius begrüßt. Im Lauf über 4.050 Meter musste eine anspruchsvolle 1.350 Meter Runde durch den Bikerpark von Bad Salzdetfurth dreimal durchlaufen werden. Der vierfache Europameister Thomas Ruminski ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/03/19/ruminski-siegt-bad-salzdetfurth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameister Thomas Ruminski dominiert bei den Crosslauf-Meisterschaften</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/02/27/ruminski-dominiert-helstorf-2/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/02/27/ruminski-dominiert-helstorf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Helstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Ruminski (SVE Hiddestorf) vor Martin Bantelmann (RSV Seelze) und Karsten Stöbener (TSV Burgdorf). Der SV Germania Helstorf war Gastgeber für die Kreismeisterschaften am Sonntag, 26.2.2012. Über 100 Läufer/innen hatten sich anlässlich des Heidelaufes zu den Meisterschaften des Kreises Hannover-Land angemeldet. Die Crosslaufelite konnte sich über sonniges Wetter und eine nur leicht aufgeweichte 2,3 Kilometer ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/02/27/ruminski-dominiert-helstorf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

