<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ihmesport &#187; SV</title>
	<atom:link href="http://ihmesport.de/tag/sv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ihmesport.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Traumjahr in 2011 für Thomas Ruminski vom SVE Hiddestorf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/12/18/traumjahr-fuer-thomas-ruminski/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/12/18/traumjahr-fuer-thomas-ruminski/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Aarhus]]></category>
		<category><![CDATA[Crosslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[In 2011 konnte Thomas Ruminski das erfolgreichste Läuferjahr in seiner Kariere feiern. Der absolute Saison-Höhepunkt waren die Europameisterschaften im Mai 2011 in Thionville/Yutz. In Frankreich konnte der Hiddestorfer innerhalb von 22 Stunden zwei Europameistertitel feiern. Erst gewann Ruminski am 13.5.2011 im 10 Kilometer Straßenlauf in Thionville und dann am Folgetag mit der Deutschen Nationalmannschaft den ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/12/18/traumjahr-fuer-thomas-ruminski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobias Götze und Thomas Ruminski siegen in Holzminden</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/11/28/goetze-ruminski-siegen-holzminden/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/11/28/goetze-ruminski-siegen-holzminden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Postsportverein]]></category>
		<category><![CDATA[Solling]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[Weserbergland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Europameister Thomas Ruminski (SVE Hiddestorf) und der Mittelstreckenspezialist Tobias Götze (LG Weserbergland) haben den zweiten Lauf der Winterlaufserie 2011 / 2012 des Postsportverein Holzminden dominiert. Orkanartige Winde erschwerten den dreimaligen Aufstieg Richtung Solling beim Lauf am 26.11.2011 in Holzminden. Der vierfache Europameister war in der ersten Rechtskehre Richtung Solling gestürzt und musste Tobias Götze ziehen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/11/28/goetze-ruminski-siegen-holzminden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeineHertz 106einhalb schießt sich nach vorn!</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/10/05/leinehertz-106einhalb-schiest/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/10/05/leinehertz-106einhalb-schiest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Arnum]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Mellendorf]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Freitag (07.10.2011) wird man LeineHertz 106einhalb nicht nur im Radio hören, sondern auch sehen – und zwar auf dem Sportplatz der SV Arnum. Die Radiomacher bestreiten zusammen mit prominenten Freunden des Senders ein Fußballspiel gegen die Damenmannschaft des Mellendorfer TV, der besten Frauenfußballmannschaft in der Region. Die Mellendorferinnen spielen in der 2. Bundesliga. Bei ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/10/05/leinehertz-106einhalb-schiest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefizfußballspiel zugunsten Kleine Herzen</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/10/04/benefizfusballspiel-kleine-herzen/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/10/04/benefizfusballspiel-kleine-herzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Arnum]]></category>
		<category><![CDATA[Mellendorf]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Arnum, 7.10.2011. Die Damen-Fußballmannschaft (2. Bundesliga!) des Mellendorfer TV trifft am 7.10.2011 auf der Sportanlage des SV Arnum auf das „LeineHertz AllStars &#038; Friends Team“. Anpfiff für das Spiel ist um 18.00 Uhr. Geboten wird ein Fußballspiel der Sonderklasse – so Radio LeineHertz 106einhalb in Hannover! Prominente Sportler verstärken das Sportradio-Team, und um das Training ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/10/04/benefizfusballspiel-kleine-herzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Ruminski ist Norddeutscher Meister und Niedersachsenmeister im Halbmarathon</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/10/04/ruminski-norddeutscher-meister/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/10/04/ruminski-norddeutscher-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Über 6.000 Langstreckenspezialisten starteten beim 7. swb-Marathon in Bremen, bei dem auch die Norddeutschen- und Niedersachsenmeisterschaften im Halbmarathon ausgetragen wurden. Beim Start um 11.20 Uhr herrschten bei brütender Sonne mit 27 Grad und absoluter Windstille sehr anspruchsvolle Bedingungen. Die Laufstrecke durch die Altstadt von Bremen, entlang der Weserpromenade und durch das Weserstadion (hier waren extra ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/10/04/ruminski-norddeutscher-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSV Hannover feiert ersten Saisonsieg</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/09/19/osv-hannover-saisonsieg/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/09/19/osv-hannover-saisonsieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Bothfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Ehlershausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[OSV]]></category>
		<category><![CDATA[Ramlingen]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Der OSV Hannover hat in der Landesliga den ersehnten ersten Saisonsieg eingefahren. Beim vor der Saison hoch gehandelten Oberligaabsteiger SV Ramlingen-Ehlershausen setzte sich die Mannschaft von Trainer Marcus Olm mit 3:1 durch und konnte sich in der Tabelle näher an die Nichtabstiegsplätze heran schieben. Auf dem B-Platz des Ramlinger Waldstadions präsentierte sich der OSV unter ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/09/19/osv-hannover-saisonsieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start-Ziel-Sieg für Senioren-Europameister Thomas Ruminski in Hildesheim</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/09/19/start-ziel-sieg-ruminski/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/09/19/start-ziel-sieg-ruminski/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hildesheim]]></category>
		<category><![CDATA[Ochtersum]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Senioren-Europameister Thomas Ruminski dominiert bei den Bezirksmeisterschaften der Langstrecken der Männer über 10.000 Meter in Hildesheim Bei den Bezirksmeisterschaften der Männer über die Langstrecke am 17.9.2011 startete der amtierende zweifache Europameister Thomas Ruminski (SVE Hiddestorf) in der Königsdisziplin über 10.000 Meter. 19 Grad bei mäßigem Wind boten auf dem Sportplatz der Eintracht in Hildesheim-Ochtersum gute ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/09/19/start-ziel-sieg-ruminski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Ruminski wird souverän Kreismeister über 5.000 Meter</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/09/09/ruminski-kreismeister-5000-meter/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/09/09/ruminski-kreismeister-5000-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[Garbsen]]></category>
		<category><![CDATA[Hiddestorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[SV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Der Garbsener SC war am 8.9.2011 Ausrichter der Landesoffenen Kreismeisterschaften im 5.000 Meter Lauf. Pünktlich zum Start auf der Sportanlage zum Planetenring um 18.10 Uhr hatte es aufgehört zu regnen und die Sonne zeigte sich. Durch den starken Wind waren aber keine Bestzeiten zu erwarten. Hinzu kam die nach dem starken Regen doch recht nasse ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/09/09/ruminski-kreismeister-5000-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

