<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ihmesport &#187; Wettbergen</title>
	<atom:link href="http://ihmesport.de/tag/wettbergen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ihmesport.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>OSV Hannover rückt vor</title>
		<link>http://ihmesport.de/2012/05/09/osv-hannover-rueckt-vor/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2012/05/09/osv-hannover-rueckt-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Bothfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[OSV]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Im Abstiegskampf der Landesliga hat der OSV Hannover Boden gut gemacht. Durch einen 2:1- Sieg im Stadtduell beim TuS Wettbergen rückte die Mannschaft von Trainer Jürgen Danielec auf den so wichtigen zwölften Tabellenplatz jenseits der Abstiegsränge vor. Vor rund 100 Zuschauern wurde vom Anpfiff weg die Bedeutung der Partie klar. Die Gastgeber benötigten einen Sieg, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2012/05/09/osv-hannover-rueckt-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSV Hannover dominiert Stadtduell</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/11/06/osv-hannover-dominiert/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/11/06/osv-hannover-dominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Bothfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Oststadtstadion]]></category>
		<category><![CDATA[OSV]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Der OSV Hannover hat in der Landesliga einen überaus wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt erreicht. Mit 3:0 setzte sich das Team von Trainer Marcus Olm gegen den Stadtrivalen TuS Wettbergen durch und stellte damit den Anschluss ans rettende Ufer in der Tabelle wieder her. Vor 80 Zuschauern im Oststadtstadion zeigten sich die „Rot-Weißen“ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/11/06/osv-hannover-dominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordteilnahme beim 6. Wettberger Volkslauf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/10/15/rekordteilnahme-wettberger-volkslauf/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/10/15/rekordteilnahme-wettberger-volkslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Bei herrlichem Herbstwetter und Sonnenschein passierten am vergangenen Sonntag, den 09.10.2011, insgesamt 532 gut gelaunte Läuferinnen und Läufer die Ziellinie beim 6. Wettberger Volkslauf Gestartet wurde in verschiedenen Disziplinen. Beim 1,2 km langen Kinderlauf nahmen 84 Kinder teil. Sie folgten mit Begeisterung einem als „Hasen“ kostümierten Trainer der TuS Wettbergen, der sie auf dem richtigen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/10/15/rekordteilnahme-wettberger-volkslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannovers kleiner Renner: Wieder über 500 Teilnehmer erwartet</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/10/06/hannovers-kleiner-renner/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/10/06/hannovers-kleiner-renner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Wettberger Volkslauf Mit neuer 10 km-Strecke (keine 5km-Doppelrunde mehr), 10 km-Distanz in Walking/Nordic-Walking (ex 5,2 km) und einem erstmalig außerhalb der Schulferien liegenden Starttermin, will der Wettberger Volkslauf in der 6. Runde ein weiteres Teilnehmerwachstum verzeichnen. Im letzten Jahr tummelten sich 515 Läufer/innen in der Wettberger Feldmark, erlebten einen runden Volkslauf und zollten den Organisatoren ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/10/06/hannovers-kleiner-renner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuS Ricklingen Handball</title>
		<link>http://ihmesport.de/2011/03/22/tus-ricklingen-handball-2/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2011/03/22/tus-ricklingen-handball-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Laatzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ricklingen]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, 27. März 2011 finden im Schulzentrum Laatzen, Marktstraße, die Endspiele um den Regionspokal statt. Der TuS Ricklingen ist zusammen mit TuS Wettbergen gleich in zwei Endspielen vertreten. 10:45 Uhr: MSG TuS Wettbergen/TuS Ricklingen gegen HSG Langenhagen (weibliche C-Jugend) 16:30 Uhr: MSG TuS Wettbergen/TuS Ricklingen gegen HSG Wennigsen/Gehrden (weibliche A-Jugend) Zusätzlich erreichte auch die ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2011/03/22/tus-ricklingen-handball-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis:  Die A-Junioren der TuS Wettbergen sind Kreismannschaftsmeister 2010</title>
		<link>http://ihmesport.de/2010/11/24/tus-wettbergen-kreismannschaftsmeister/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2010/11/24/tus-wettbergen-kreismannschaftsmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Herrenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Die Junioren A der TuS Wettbergen sind am 21.11.2010 Kreismannschaftsmeister 2010 Hannover-Stadt geworden. Unsere Junioren A haben es geschafft: In einem spannenden und mitreißendem Finale haben sie die Mannschaft vom MTV Herrenhausen besiegt und die Kreismannschaftsmeisterschaft 2010 errungen. Riesengroß war die Freude bei den Spielern und mitgereisten Fans. Hier die Ergebnisse der Einzel im Überblick ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2010/11/24/tus-wettbergen-kreismannschaftsmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmerrekord beim 5. Wettberger Volkslauf</title>
		<link>http://ihmesport.de/2010/10/14/5-wettberger-volkslauf/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2010/10/14/5-wettberger-volkslauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 14:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Hannover, Wettbergen. Am Sonntag (10.10.2010) fand zum bereits fünften Mal in Folge der Wettberger Volkslauf statt. Bei herrlichstem Sonnenschein starteten unter den Augen zahlreicher Zuschauer insgesamt 514 Läufer, Läuferinnen, Walker und Nordic-Walker vom Gelände der TuS Wettbergen aus. Wetterbedingt hervorragende zu laufende Strecken führten die Teilnehmer durch Feldmark und herbstlich gefärbte Waldabschnitte. Die in diesem ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2010/10/14/5-wettberger-volkslauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B-Juniorinnen der TuS Wettbergen sind Niedersachsen-Meister 2010</title>
		<link>http://ihmesport.de/2010/09/22/tus-wettbergen-niedersachsen-meister/</link>
		<comments>http://ihmesport.de/2010/09/22/tus-wettbergen-niedersachsen-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ihmesport</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Delmenhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[TuS]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbergen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ihmesport.de/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Die weibliche B-Jugend der TuS Wettbergen ist am 18./19. September 2010 Niedersachsenmeister in Delmenhorst geworden. Bericht aus Sicht des Sportwarts Claus Stefan Rathmann, der als Zuschauer live dabei war: Am 18. und 19. Sep. 2010 fanden in Delmenhorst bei Bremen die niedersächsischen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend statt. Als frisch gebackener Meister des Bezirks Hannover nahm unsere ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ihmesport.de/2010/09/22/tus-wettbergen-niedersachsen-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

